الالتزامات المستمرة
ملخص متطلبات الإدراج بين السوق الرئيسية و سوق الشركات الناشئة
| بند | السوق الرئيسية | السوق الثانية |
|---|---|---|
| راس المال | 40 مليون ريال قطري | 2 مليون ريال قطري |
| حقوق المساهمين الى رأس المال | 100% | 50% |
| الأرباح التشغيلية | متوسط أرباح تشغيلية من نشاط الشركة الرئيسي لا يقل عن 5% من رأس المال لآخر سنتين | غير مطلوب |
| نسبة الأسهم المطروحة | لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 60% من اجمالي راس المال المصدر والمدفوع (طرح عام) لا تقل عن 25% ولا تزيد عن 60% من اجمالي راس المال المصدر والمدفوع (الادراج المباشر) | لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 60% من اجمالي راس المال المصدر والمدفوع (طرح عام أو الادراج المباشر) |
| طرق تحديد سعر الطرح أو الإدراج | في حالة الطرح العام الأولي: - تقرير تقيم من مقيم مالي معتمد - من خلال الية البناء السعري - من خلال متعهد التغطية في حالة الإدراج المباشر: - المزايدة المبدئية - تقرير تقيم من مقيم مالي معتمد - مزيجا من الطريقتين | |
| البيانات المالية التاريخية | عامين لا تتضمن خسائر او تحفظات من المدققين الخارجيين على القوائم المالية أو حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها | عام واحد ولا تتضمن خسائر او تحفظات من المدققين الخارجيين على القوائم المالية أو حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها |
| عدد المساهمين عند الادراج | 200 مساهم من غير المؤسسين (طرح عام) 100 مساهم من غير المؤسسين (الادراج المباشر) | 200 مساهم من غير المؤسسين (طرح عام) 20 مساهم من غير المؤسسين (الادراج المباشر) |
| مستشار الادراج | مطلوب عند تقديم الطلب | مطلوب عند تقديم الطلب و لمدة 6 أشهر من بعد الإدراج |
| التقارير المالية المطلوبة لاستمرارية الادراج | التقارير الربع سنوية تكون مراجعة و تعد وتنشر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية فترة التقرير المعني التقارير النصف سنوية تكون مراجعة وتعد وتنشر خلال مدة لا تتجاوز45 يوماً من نهاية فترة التقرير المعني
التقارير السنوية تكون مدققة و تعد وتنشر خلال مدة لا تتجاوز90 يوماً من نهاية فترة التقرير المعني | التقارير النصف سنوية تكون مراجعة تعد وتنشر خلال مدة لا تتجاوز45 يوماً من نهاية فترة التقرير المعني التقارير السنوية تكون مدققة وتعد وتنشر خلال مدة لا تتجاوز120 يوماً من نهاية فترة التقرير المعني |
طلب اجتماع مع قسم الإدراج في بورصة قطر
قسم الإدراج في بورصة قطر
